<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Буры SDS-plus и SDS-max &#8212; D.BOR</title>
	<atom:link href="https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://d-bor.com</link>
	<description>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 09:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Проломной бур SDS-max</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/prolomnoj-bur-sds-max/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 12:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cg29391-wordpress-jxic8.tw1.ru/?page_id=927</guid>

					<description><![CDATA[Для твердого бетона, кирпича и камня Диаметр: от 45 до 80 мм Общая длина: от 310 до 990 мм Хвостовик: SDS-max Сделано в Германии быстрое сверление точное сверление мощный бур низкий уровень вибрации при сверлении Голова бура: центрирующее сверло – монолитная твёрдосплавная пластина врезана в тело бура, имеет углы между режущими гранями 120° на рабочей [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система VERSIO</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/sistema-versio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=1037</guid>

					<description><![CDATA[Для бетона, кирпича и натурального камня Система универсального бура и коронки с хвостовиком SDS-max. Диаметр фрез: от 45 до 80 мм Диаметр коронок: от 50 до 125 мм Сделано в Германии С появлением системы Versio тяжелые перфораторы получили отличный сверлильный инструмент, который предоставляет пользователю громадное количество вариантов комбинаций благодаря особым резьбовым соединениям. Система Versio – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система DreConnect</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/sistema-dreconnect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cg29391-wordpress-jxic8.tw1.ru/?page_id=979</guid>

					<description><![CDATA[Система для удлинения буром и цельных коронок с хвостовиком SDS-max Диаметр: от 32 до 150 мм Общая длина: от 320 до 1100 мм Сделано в Германии Новый способ соединения буров! Изобретение завода &#8212; изготовителя – система DreConnect – означает принципиально новый подход к применению тяжелого сборного инструмента для получения отверстий диаметром от 32 мм. Один [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Адаптер с SDS-plus на патрон</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/adapter-s-sds-plus-na-patron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-bor.com/?p=6488</guid>

					<description><![CDATA[Соединение резьба 1/2″ Хвостовик SDS-plus Описание: Резьба ½» под сверлильный патрон с винтом Инструмент: перфоратор SDS-plus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Адаптер с SDS-max на SDS-plus</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/adapter-s-sds-max-na-sds-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-bor.com/?p=6485</guid>

					<description><![CDATA[Хвостовик SDS-max Позволяет использовать буры SDS-plus небольшого диаметра Инструмент: перфоратор SDS-max]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бур SDS-max POWERMAX</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/bur-sds-max-powermax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 18:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=2827</guid>

					<description><![CDATA[Для армированного бетона, кирпича и натурального камня Диаметр: от 12 до 45 мм Общая длина: от 340 до 1300 мм Хвостовик: SDS-max 6 режущих кромок Сделано во Франции 3 твердосплавные пластины с самоцентрирующимися вершинами 6 режущих кромок прогрессивная спираль Гарантия идеально круглого отверстия, длительный срок службы Сопротивление изгибу FLEX &#124; Усовершенствованная спираль Напряжение при изгибе, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бур SDS-max ZENTRO</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/bur-sds-max-zentro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=2826</guid>

					<description><![CDATA[Для армированного бетона, кирпича и натурального камня Диаметр: от 12 до 52 мм Общая длина: от 320 до 2000 мм Хвостовик: SDS-max 4 режущие кромки (90°) Сделано в Германии Голова бура: монолитная твердосплавная пластина, образующая крест и ровные углы (4 х 90° = 360°) между 4 режущими гранями, врезана в тело бура так, что голова [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наборы буров SDS-plus</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/nabory-burov-sds-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=2796</guid>

					<description><![CDATA[Для бетона, кирпича и натурального камня Диаметр: от 5 до 12 мм Общая длина: от 50 до 160 мм Хвостовик: SDS-plus 2-cutting &#8212; 2 режущие кромки (грани) Сертификат PGM &#8212; гарантия качества Инструмент: перфоратор SDS-plus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бур SDS-plus POWERPLUS</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/bur-sds-plus-powerplus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=2788</guid>

					<description><![CDATA[Для армированного бетона, кирпича и натурального камня Диаметр: от 6 до 12 мм Общая длина: от 110 до 310 мм Хвостовик: SDS-plus 3 режущие кромки (120°) Сделано во Франции Монолитная твердосплавная пластина с самоцентрирующейся вершиной Угол острия пластины 135°, 3 режущие кромки Монолитная пластина с 3 режущими кромками обеспечивает идеально круглое и прямолинейное отверстие в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бур SDS-plus ZENTRO</title>
		<link>https://d-bor.com/bury-sds-plus-i-sds-max/bur-sds-plus-zentro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Буры SDS-plus и SDS-max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=2774</guid>

					<description><![CDATA[Для армированного бетона, кирпича и натурального камня Диаметр: от 5 до 32 мм Общая длина: от 110 до 1000 мм Хвостовик: SDS-plus 4 режущие кромки (90°) Сделано в Германии Длительный срок службы, точное сверление, высокая производительность, низкий уровень вибрации при сверлении Голова бура: монолитная твердосплавная пластина, образующая крест и ровные углы (4 х 90° = [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
