<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Абразивные диски и чашки &#8212; D.BOR</title>
	<atom:link href="https://d-bor.com/abrazivnye-diski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://d-bor.com</link>
	<description>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 02:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Круг лепестковый торцевой METAL Standard</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/krug-lepestkovyj-torczevoj-metal-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3288</guid>

					<description><![CDATA[Для конструкционной стали, легированной стали, нержавеющей стали, чугуна Диаметр: 125; 150 мм Связка: Z40P, Z60P, Z80P, Z100P, Z120P Z &#8212; цирконием корунд для металлообработки 40P &#8212; 120P – размер зерна Состав абразивного зерна: Zirconium ZrO2 Форма: F29 (конусная​), F27 (прямая) EN 13743 &#8212; стандарт oSa &#8212; сертификат FEPA &#8212; стандарт EAC &#8212; сертификат Инструмент: угловая [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивная шлифовальная чашка STONE Standard</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnaya-shlifovalnaya-chashka-stone-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3274</guid>

					<description><![CDATA[Для бетона, камня Размер: 110/90 x 55 x M14 Связка: C36R; C60P; C120P C – карбид кремния (SIC) для обработки камня 36; 60; 120 – размер зерна R; P – твердость диска Форма: F11-MP (усиленный корпус) EN 12413 &#8212; стандарт oSa &#8212; сертификат EAC &#8212; сертификат Инструмент: угловая шлифовальная машина (УШМ Ø 180-230 мм)  с [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный шлифовальный диск METAL Standard</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-shlifovalnyj-disk-metal-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3256</guid>

					<description><![CDATA[Для стали, металла Диаметр: от 125 до 230 мм Связка: A24S-BF А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 24 – размер зерна S – твердость диска (твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из стекловолокна Состав абразивного зерна: normal corund AL2O3 Форма: F27 EN 12413 &#8212; стандарт oSa &#8212; сертификат EAC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный шлифовальный диск METAL-GRIND</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-shlifovalnyj-disk-metal-grind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3245</guid>

					<description><![CDATA[Для стали, металла Диаметр: от 125 до 230 мм Связка: A24S-BF А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 24 – размер зерна S – твердость диска (твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из стекловолокна Состав абразивного зерна: normal corund AL2O3 Форма: F27 EN 12413 &#8212; стандарт EAC &#8212; сертификат Инструмент: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный диск INOX Premium</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-disk-inox-premium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3231</guid>

					<description><![CDATA[Для нержавеющей стали, стали, металла Диаметр: от 115 до 230 мм Связка: E20A60S-BF (1.0 мм); E20A46S-BF (1.9 мм) E &#8212; Extra Premium 20 – нержавеющая сталь INOX А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 60; 46 – размер зерна S – твердость диска (твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный диск INOX Standard &#124; D.BOR</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-disk-inox-standard-d-bor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3219</guid>

					<description><![CDATA[Для нержавеющей стали, стали, металла Диаметр: от 125 до 230 мм Связка: 20A60S-BF (1.0 мм); 20A46S-BF (1.6 &#8212; 1.9 мм) 20 – нержавеющая сталь INOX А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 60; 46 – размер зерна S – твердость диска (твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из стекловолокна Состав [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный диск INOX-CUT</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-disk-inox-cut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3208</guid>

					<description><![CDATA[Для нержавеющей стали, стали, металла Диаметр: от 125 до 230 мм Связка: WA60T-BF (1.0 мм); WA46T-BF (1.9 мм) WА – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 60; 46 – размер зерна T – твердость диска (очень твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из стекловолокна Состав абразивного зерна: normal corund AL2O3 Fe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный диск METAL Standard диаметром от 300 до 400 мм</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-disk-metal-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3191</guid>

					<description><![CDATA[Для стали, металла Диаметр: от 300 до 400 мм Связка: A36P-BF А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 36 – размер зерна P – твердость диска (твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из стекловолокна Состав абразивного зерна: normal corund AL2O3 Форма: F41 EN 12413 &#8212; стандарт oSa &#8212; сертификат EAC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный диск METAL Standard диаметром от 125 до 230 мм</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-disk-metal-standard-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3168</guid>

					<description><![CDATA[Для стали, металла Диаметр: от 125 до 230 мм Связка: A60T-BF (1.0 мм); A46T-BF (1.6 &#8212; 1.9 мм); A30S-BF (2.5 &#8212; 3.0 мм) А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 60; 46; 30 – размер зерна T – твердость диска (очень твердый) S – твердость диска (твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абразивный диск METAL-CUT</title>
		<link>https://d-bor.com/abrazivnye-diski/abrazivnyj-disk-metal-cut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Абразивные диски и чашки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://d-bor.com/?page_id=3149</guid>

					<description><![CDATA[Для стали, металла Диаметр: от 125 до 230 мм Связка: A60T-BF (1.0 мм); A46T-BF (1.9 мм) А – оксид алюминия (электрокорунд) для металлообработки 60; 46 – размер зерна T – твердость диска (очень твердый) BF – бакелитовая (из искусственной смолы) связка и армирующая сетка из стекловолокна Состав абразивного зерна: normal corund AL2O3 Форма: F41 EN [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
